Мотор-редуктор GUOMAO GFF49-Y1.5-4P-30,86-M3-90-4- IEC
Мощность, кВт | 1.5 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 46 |
Сервис-фактор | 1.3 |
Передаточное число | 30.86 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 46 |
Сервис-фактор | 1.3 |
Передаточное число | 30.86 |
Крутящий момент, Н*м | 315 |
Радиальная нагрузка, Н | 6550 |
Поделиться: